Each percentage is of the line above it, not of the top. Read the two that matter: only 61.1% of dials ever ring a handset — the rest die inside the carrier — but of the calls that do ring, 53.9% get answered. The agent is not the bottleneck at the top of this funnel; the trunk is. Restricted to July–August because the carrier-fault split does not exist before 1 July.
| Reason | April | May | June | July | August | Total | Share |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP 480 · temporarily unavailablehandset reachable but the carrier refused to complete — the number is off, out of coverage, or the operator is throttling | 0 | 0 | 1,163 | 4,767 | 2,120 | 8,050 | 66.2% |
| SIP 408 · request timeoutno response from the far end within the SIP timer | 0 | 0 | 476 | 1,954 | 844 | 3,274 | 26.9% |
| Failed to connectthe outbound leg never established at all | 0 | 0 | 100 | 345 | 222 | 667 | 5.5% |
| SIP 503 · service unavailablecarrier-side outage or capacity rejection | 0 | 0 | 16 | 55 | 13 | 84 | 0.7% |
| SIP 403 · forbiddenthe carrier rejected the caller ID or route outright | 0 | 0 | 12 | 43 | 28 | 83 | 0.7% |
All five carry zero talk duration — confirmed across all 12,158 — so none of them reached a person. Separately, 90 calls connected and then the AI stack broke (ElevenLabs / MiniMax voice failure, OpenAI quota, no customer audio). Those are counted as answered, not as carrier faults, and appear in the Agent fail column of the daily table. April–June columns are blank because end reasons were not recorded then.
| Month | Attempted | /day | Carrier fault of attempted |
Rang of attempted | Answered of rang | Voicemail of answered |
Human of answered | >1 min of human | >5 min of >1 min |
Talk min | Ring min | Meaningful of human |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April partial | 4,335 | 144 | 0part-month | —— | 1,44133.2% of att | 1329.2% | 1,30990.8% | 61446.9% | 32052.1% | 4,415 | — | 26119.9% |
| May partial | 14,825 | 478 | 0part-month | —— | 3,35622.6% of att | 2808.3% | 3,07691.7% | 1,26741.2% | 48538.3% | 7,665 | — | 35211.4% |
| June partial | 25,528 | 851 | 1,767part-month | —— | 3,89315.2% of att | 59315.2% | 3,30084.8% | 1,32440.1% | 52439.6% | 7,862 | 8,101 | 37611.4% |
| July | 17,597 | 568 | 7,16440.7% | 10,43359.3% | 5,53153.0% | 1,33724.2% | 4,19475.8% | 1,65639.5% | 60136.3% | 10,036 | 5,798 | 46711.1% |
| August | 9,106 | 350 | 3,22735.4% | 5,87964.6% | 3,26755.6% | 76023.3% | 2,50776.7% | 96638.5% | 45346.9% | 7,164 | 3,198 | 30212.0% |
| Date | Attempted | Connect | Fault | Flags |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 502 | 43.6% | 31.5% | connect +13pp |
| 2026-08-02 | 133 | 21.1% | 40.6% | volume -80%connect -10pp |
| 2026-07-19 | 308 | 12.0% | 52.3% | connect -20ppcarrier fault 52% |
| 2026-07-01 | 601 | 31.6% | 36.6% | connect +13pp |
| 2026-06-30 | 612 | 34.5% | 36.6% | connect +18pp |
| 2026-06-29 | 576 | 32.3% | 39.4% | connect +18pp |
| 2026-06-27 | 502 | 25.9% | 44.8% | connect +12pp |
| 2026-06-26 | 526 | 30.8% | 45.4% | connect +17pp |
| 2026-06-25 | 588 | 33.7% | 36.9% | connect +20pp |
| 2026-06-24 | 635 | 32.8% | 39.1% | connect +20pp |
| 2026-06-23 | 650 | 39.4% | 33.7% | connect +27pp |
| 2026-06-22 | 2,186 | 9.2% | — | volume +166% |
| 2026-06-21 | 2,338 | 1.8% | — | volume +188%connect -14pp |
| 2026-06-20 | 2,111 | 10.8% | — | volume +160% |
| 2026-06-19 | 1,393 | 6.5% | — | volume +75% |
| 2026-06-18 | 1,230 | 2.5% | — | volume +55%connect -14pp |
| 2026-06-17 | 1,065 | 3.8% | — | connect -13pp |
| 2026-05-28 | 1,237 | 15.4% | — | volume +70% |
| 2026-05-27 | 322 | 31.1% | — | volume -56% |
| 2026-05-26 | 316 | 37.0% | — | volume -57%connect +15pp |
| 2026-05-19 | 777 | 21.4% | — | volume +103% |
| 2026-05-18 | 824 | 24.3% | — | volume +162% |
| 2026-05-16 | 835 | 22.3% | — | volume +183% |
| 2026-05-15 | 808 | 19.8% | — | volume +181%connect -12pp |
| 2026-05-14 | 769 | 24.6% | — | volume +175% |
| 2026-05-13 | 569 | 20.4% | — | volume +110%connect -13pp |
| 2026-05-12 | 637 | 26.4% | — | volume +181% |
| 2026-05-11 | 433 | 30.7% | — | volume +140% |
| 2026-05-09 | 331 | 26.0% | — | volume +94% |
| 2026-05-08 | 299 | 30.4% | — | volume +77% |
| 2026-05-07 | 292 | 32.9% | — | volume +73% |
| 2026-05-06 | 283 | 30.7% | — | volume +67% |
| 2026-05-05 | 264 | 37.5% | — | volume +56% |
| 2026-05-04 | 277 | 36.1% | — | volume +64% |
| Month | Source | Calls | Answered | Rate |
|---|---|---|---|---|
| April | support | 4,220 | 1,406 | 33.3% |
| manual | 92 | 28 | 30.4% | |
| (unknown) | 23 | 7 | 30.4% | |
| May | support | 12,765 | 2,946 | 23.1% |
| virtual_office | 2,022 | 390 | 19.3% | |
| pricing_funnel | 20 | 11 | 55.0% | |
| manual | 16 | 7 | 43.8% | |
| (unknown) | 2 | 2 | 100.0% | |
| June | support | 24,899 | 3,828 | 15.4% |
| virtual_office | 570 | 52 | 9.1% | |
| pricing_funnel | 35 | 5 | 14.3% | |
| manual | 18 | 3 | 16.7% | |
| (unknown) | 6 | 5 | 83.3% | |
| July | support | 17,588 | 5,531 | 31.4% |
| virtual_office | 9 | 0 | 0.0% | |
| August | support | 9,057 | 3,247 | 35.9% |
| manual | 44 | 17 | 38.6% | |
| pricing_funnel | 5 | 2 | 40.0% |
| Task type | Calls | Answered | Rate |
|---|---|---|---|
| (untagged) | 7,807 | 2,821 | 36.1% |
| re-engagement | 433 | 242 | 55.9% |
| loan-agent | 389 | 111 | 28.5% |
| Follow Up | 285 | 35 | 12.3% |
| appointment | 157 | 51 | 32.5% |
| workflow-outbound | 7 | 0 | 0.0% |
| rakshit-agent-counselling | 6 | 1 | 16.7% |
| pricing-funnel | 5 | 2 | 40.0% |
| Date | Attempted | Carrier fault of attempted | Rang of attempted |
Ring min burned | Avg ring unans (s) | Ring to answer (s) |
Busy | Answered of rang | Voicemail of answered | Human of answered |
>1 min of human | >5 min of >1 min | Talk min | Meaningful of human | Handoff | Agent fail | Tata / Plivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 166 | —— | —— | — | — | — | — | 5331.9%* | 59.4% | 4890.6% | 2552.1% | 936.0% | 170.1 | 1020.8% | 0 | — | — |
| 2026-04-02 | 76 | —— | —— | — | — | — | — | 3242.1%* | 13.1% | 3196.9% | 1548.4% | 960.0% | 144.5 | 722.6% | 1 | — | — |
| 2026-04-03 | 74 | —— | —— | — | — | — | — | 1925.7%* | 210.5% | 1789.5% | 847.1% | 787.5% | 69.9 | 423.5% | 1 | — | — |
| 2026-04-04 | 114 | —— | —— | — | — | — | — | 4136.0%* | 24.9% | 3995.1% | 1743.6% | 952.9% | 128.7 | 717.9% | 0 | — | — |
| 2026-04-05 | 13 | —— | —— | — | — | — | — | 753.8%* | 00.0% | 7100.0% | 571.4% | 5100.0% | 61.6 | 457.1% | 0 | — | — |
| 2026-04-06 | 173 | —— | —— | — | — | — | — | 7643.9%* | 67.9% | 7092.1% | 3144.3% | 1135.5% | 167.9 | 811.4% | 2 | — | — |
| 2026-04-07 | 176 | —— | —— | — | — | — | — | 3821.6%* | 410.5% | 3489.5% | 2058.8% | 945.0% | 102.2 | 1132.4% | 1 | — | — |
| 2026-04-08 | 173 | —— | —— | — | — | — | — | 6738.7%* | 710.4% | 6089.6% | 3253.3% | 1237.5% | 175.3 | 1016.7% | 1 | — | — |
| 2026-04-09 | 176 | —— | —— | — | — | — | — | 5229.5%* | 611.5% | 4688.5% | 2247.8% | 1568.2% | 197.8 | 1226.1% | 1 | — | — |
| 2026-04-10 | 176 | —— | —— | — | — | — | — | 5330.1%* | 47.5% | 4992.5% | 1836.7% | 1161.1% | 182.9 | 612.2% | 3 | — | — |
| 2026-04-11 | 193 | —— | —— | — | — | — | — | 5930.6%* | 915.3% | 5084.7% | 2040.0% | 1155.0% | 151.8 | 1020.0% | 0 | — | — |
| 2026-04-12 | 15 | —— | —— | — | — | — | — | 640.0%* | 00.0% | 6100.0% | 6100.0% | 466.7% | 50.3 | 466.7% | 1 | — | — |
| 2026-04-13 | 177 | —— | —— | — | — | — | — | 5531.1%* | 610.9% | 4989.1% | 1938.8% | 1368.4% | 155.6 | 1020.4% | 1 | — | — |
| 2026-04-14 | 167 | —— | —— | — | — | — | — | 5532.9%* | 59.1% | 5090.9% | 2448.0% | 1458.3% | 206.7 | 1224.0% | 1 | — | — |
| 2026-04-15 | 185 | —— | —— | — | — | — | — | 5831.4%* | 35.2% | 5594.8% | 1832.7% | 1055.6% | 129.9 | 916.4% | 0 | — | — |
| 2026-04-16 | 172 | —— | —— | — | — | — | — | 5431.4%* | 713.0% | 4787.0% | 2042.6% | 1155.0% | 131.1 | 612.8% | 0 | — | — |
| 2026-04-17 | 206 | —— | —— | — | — | — | — | 7235.0%* | 68.3% | 6691.7% | 3350.0% | 1442.4% | 187.3 | 1319.7% | 1 | — | — |
| 2026-04-18 | 176 | —— | —— | — | — | — | — | 5933.5%* | 610.2% | 5389.8% | 2750.9% | 1037.0% | 145.6 | 611.3% | 4 | — | — |
| 2026-04-19 | 20 | —— | —— | — | — | — | — | 1575.0%* | 00.0% | 15100.0% | 1280.0% | 541.7% | 66.6 | 426.7% | 0 | — | — |
| 2026-04-20 | 190 | —— | —— | — | — | — | — | 7338.4%* | 45.5% | 6994.5% | 2840.6% | 1346.4% | 189.5 | 913.0% | 2 | — | — |
| 2026-04-21 | 174 | —— | —— | — | — | — | — | 4525.9%* | 24.4% | 4395.6% | 2251.2% | 836.4% | 145.3 | 716.3% | 1 | 1 | — |
| 2026-04-22 | 161 | —— | —— | — | — | — | — | 4226.1%* | 37.1% | 3992.9% | 1948.7% | 1052.6% | 133.0 | 1128.2% | 0 | — | — |
| 2026-04-23 | 158 | —— | —— | — | — | — | — | 5333.5%* | 11.9% | 5298.1% | 2344.2% | 1147.8% | 145.1 | 917.3% | 1 | — | — |
| 2026-04-24 | 158 | —— | —— | — | — | — | — | 4427.8%* | 511.4% | 3988.6% | 1435.9% | 857.1% | 95.1 | 717.9% | 1 | — | — |
| 2026-04-25 | 166 | —— | —— | — | — | — | — | 6036.1%* | 23.3% | 5896.7% | 2644.8% | 1557.7% | 190.7 | 1220.7% | 4 | — | — |
| 2026-04-26 | 17 | —— | —— | — | — | — | — | 1058.8%* | 220.0% | 880.0% | 787.5% | 7100.0% | 70.1 | 675.0% | 0 | — | — |
| 2026-04-27 | 171 | —— | —— | — | — | — | — | 5632.7%* | 47.1% | 5292.9% | 2548.1% | 1248.0% | 164.7 | 1019.2% | 1 | — | — |
| 2026-04-28 | 168 | —— | —— | — | — | — | — | 5633.3%* | 916.1% | 4783.9% | 2451.1% | 1354.2% | 208.9 | 919.1% | 3 | — | — |
| 2026-04-29 | 154 | —— | —— | — | — | — | — | 5837.7%* | 712.1% | 5187.9% | 2549.0% | 1560.0% | 199.2 | 1121.6% | 2 | — | — |
| 2026-04-30 | 190 | —— | —— | — | — | — | — | 7338.4%* | 1419.2% | 5980.8% | 2949.2% | 1965.5% | 247.7 | 1728.8% | 0 | — | — |
| 2026-05-01 | 170 | —— | —— | — | — | — | — | 5934.7%* | 610.2% | 5389.8% | 2139.6% | 838.1% | 130.8 | 713.2% | 1 | — | — |
| 2026-05-02 | 164 | —— | —— | — | — | — | — | 6338.4%* | 812.7% | 5587.3% | 2341.8% | 1460.9% | 215.0 | 1221.8% | 1 | — | — |
| 2026-05-03 | 13 | —— | —— | — | — | — | — | 861.5%* | 112.5% | 787.5% | 228.6% | 150.0% | 9.7 | 00.0% | 0 | — | — |
| 2026-05-04volume +64% | 277 | —— | —— | — | — | — | — | 10036.1%* | 22.0% | 9898.0% | 4343.9% | 1739.5% | 287.8 | 1212.2% | 2 | — | — |
| 2026-05-05volume +56% | 264 | —— | —— | — | — | — | — | 9937.5%* | 1111.1% | 8888.9% | 4652.3% | 1737.0% | 261.7 | 1618.2% | 0 | — | — |
| 2026-05-06volume +67% | 283 | —— | —— | — | — | — | — | 8730.7%* | 44.6% | 8395.4% | 3238.6% | 928.1% | 171.6 | 910.8% | 0 | — | — |
| 2026-05-07volume +73% | 292 | —— | —— | — | — | — | — | 9632.9%* | 1010.4% | 8689.6% | 3743.0% | 1848.6% | 289.6 | 1112.8% | 0 | — | — |
| 2026-05-08volume +77% | 299 | —— | —— | — | — | — | — | 9130.4%* | 88.8% | 8391.2% | 3238.6% | 1237.5% | 187.8 | 1012.0% | 2 | — | — |
| 2026-05-09volume +94% | 331 | —— | —— | — | — | — | — | 8626.0%* | 67.0% | 8093.0% | 3746.2% | 1643.2% | 189.7 | 911.2% | 2 | — | — |
| 2026-05-10 | 11 | —— | —— | — | — | — | — | 436.4%* | 00.0% | 4100.0% | 250.0% | 150.0% | 15.3 | 125.0% | 0 | — | — |
| 2026-05-11volume +140% | 433 | —— | —— | — | — | — | — | 13330.7%* | 75.3% | 12694.7% | 3830.2% | 1436.8% | 248.6 | 107.9% | 1 | — | — |
| 2026-05-12volume +181% | 637 | —— | —— | — | — | — | — | 16826.4%* | 158.9% | 15391.1% | 6643.1% | 3045.5% | 467.9 | 2013.1% | 2 | — | — |
| 2026-05-13volume +110%connect -13pp | 569 | —— | —— | — | — | — | — | 11620.4%* | 108.6% | 10691.4% | 4340.6% | 1330.2% | 208.6 | 76.6% | 0 | — | — |
| 2026-05-14volume +175% | 769 | —— | —— | — | — | — | — | 18924.6%* | 2211.6% | 16788.4% | 7142.5% | 2231.0% | 397.5 | 2012.0% | 0 | — | — |
| 2026-05-15volume +181%connect -12pp | 808 | —— | —— | — | — | — | — | 16019.8%* | 1610.0% | 14490.0% | 4732.6% | 1736.2% | 290.5 | 128.3% | 0 | — | — |
| 2026-05-16volume +183% | 835 | —— | —— | — | — | — | — | 18622.3%* | 126.5% | 17493.5% | 7844.8% | 2937.2% | 460.4 | 2212.6% | 3 | — | — |
| 2026-05-17 | 53 | —— | —— | — | — | — | — | 1018.9%* | 220.0% | 880.0% | 337.5% | 133.3% | 25.9 | 00.0% | 0 | — | — |
| 2026-05-18volume +162% | 824 | —— | —— | — | — | — | — | 20024.3%* | 115.5% | 18994.5% | 6936.5% | 2637.7% | 447.0 | 179.0% | 1 | — | — |
| 2026-05-19volume +103% | 777 | —— | —— | — | — | — | — | 16621.4%* | 148.4% | 15291.6% | 5536.2% | 1629.1% | 261.6 | 106.6% | 0 | — | — |
| 2026-05-20 | 727 | —— | —— | — | — | — | — | 13618.7%* | 53.7% | 13196.3% | 4635.1% | 1532.6% | 241.6 | 118.4% | 1 | — | — |
| 2026-05-21 | 581 | —— | —— | — | — | — | — | 10618.2%* | 1413.2% | 9286.8% | 3740.2% | 1129.7% | 207.5 | 66.5% | 1 | — | — |
| 2026-05-22 | 816 | —— | —— | — | — | — | — | 14918.3%* | 2013.4% | 12986.6% | 5643.4% | 1832.1% | 294.5 | 1310.1% | 0 | — | — |
| 2026-05-23 | 729 | —— | —— | — | — | — | — | 13919.1%* | 139.4% | 12690.6% | 5140.5% | 2141.2% | 291.5 | 1411.1% | 3 | 2 | — |
| 2026-05-24 | 27 | —— | —— | — | — | — | — | 829.6%* | 00.0% | 8100.0% | 450.0% | 375.0% | 49.7 | 112.5% | 0 | — | — |
| 2026-05-25 | 368 | —— | —— | — | — | — | — | 11230.4%* | 98.0% | 10392.0% | 5149.5% | 1529.4% | 239.2 | 1110.7% | 0 | — | — |
| 2026-05-26volume -57%connect +15pp | 316 | —— | —— | — | — | — | — | 11737.0%* | 54.3% | 11295.7% | 4742.0% | 2757.4% | 365.1 | 2320.5% | 1 | — | — |
| 2026-05-27volume -56% | 322 | —— | —— | — | — | — | — | 10031.1%* | 88.0% | 9292.0% | 4245.7% | 1842.9% | 274.7 | 1314.1% | 1 | — | — |
| 2026-05-28volume +70% | 1,237 | —— | —— | — | — | — | — | 19115.4%* | 189.4% | 17390.6% | 7744.5% | 3140.3% | 485.9 | 2413.9% | 2 | — | — |
| 2026-05-29 | 949 | —— | —— | — | — | — | — | 12913.6%* | 1511.6% | 11488.4% | 5043.9% | 2244.0% | 290.7 | 1311.4% | 1 | — | — |
| 2026-05-30 | 863 | —— | —— | — | — | — | — | 12314.3%* | 75.7% | 11694.3% | 5043.1% | 2040.0% | 308.1 | 1512.9% | 0 | — | — |
| 2026-05-31 | 81 | —— | —— | — | — | — | — | 2530.9%* | 14.0% | 2496.0% | 1145.8% | 327.3% | 49.8 | 312.5% | 1 | — | — |
| 2026-06-01 | 878 | —— | —— | — | — | — | — | 18421.0%* | 84.3% | 17695.7% | 7442.0% | 3141.9% | 474.5 | 2111.9% | 5 | — | — |
| 2026-06-02 | 846 | —— | —— | — | — | — | — | 16119.0%* | 148.7% | 14791.3% | 6141.5% | 3150.8% | 407.5 | 1610.9% | 1 | — | — |
| 2026-06-03 | 786 | —— | —— | — | — | — | — | 13116.7%* | 1813.7% | 11386.3% | 4943.4% | 2449.0% | 290.7 | 1311.5% | 1 | — | — |
| 2026-06-04 | 858 | —— | —— | — | — | — | — | 13716.0%* | 118.0% | 12692.0% | 5241.3% | 1732.7% | 264.1 | 1612.7% | 0 | — | — |
| 2026-06-05 | 686 | —— | —— | 178 | 28.6 | 13.95 | — | 10915.9%* | 109.2% | 9990.8% | 5050.5% | 1632.0% | 222.6 | 1111.1% | 1 | — | 92 / 371 |
| 2026-06-06 | 762 | —— | —— | 343 | 34.5 | 13.78 | — | 12216.0%* | 119.0% | 11191.0% | 5246.8% | 2344.2% | 322.8 | 1614.4% | 1 | — | 153 / 609 |
| 2026-06-07 | 90 | —— | —— | 49 | 39.2 | 14.54 | — | 1314.4%* | 17.7% | 1292.3% | 650.0% | 116.7% | 20.3 | 18.3% | 0 | — | 18 / 72 |
| 2026-06-08 | 759 | —— | —— | 314 | 34.4 | 13.37 | — | 15820.8%* | 95.7% | 14994.3% | 7047.0% | 3245.7% | 399.9 | 2214.8% | 0 | — | 151 / 608 |
| 2026-06-09 | 803 | —— | —— | 382 | 36.5 | 13.35 | — | 11614.4%* | 108.6% | 10691.4% | 5047.2% | 2244.0% | 297.1 | 1615.1% | 3 | — | 161 / 642 |
| 2026-06-10 | 822 | —— | —— | 363 | 35.1 | 13.45 | — | 16019.5%* | 159.4% | 14590.6% | 5638.6% | 2341.1% | 347.5 | 1611.0% | 1 | — | 165 / 657 |
| 2026-06-11 | 697 | —— | —— | 311 | 35.1 | 13.46 | — | 11316.2%* | 87.1% | 10592.9% | 5047.6% | 1938.0% | 263.1 | 1716.2% | 1 | — | 139 / 558 |
| 2026-06-12 | 605 | —— | —— | 269 | 35.1 | 13.06 | — | 10617.5%* | 65.7% | 10094.3% | 3232.0% | 1340.6% | 219.8 | 88.0% | 1 | — | 120 / 485 |
| 2026-06-13 | 856 | —— | —— | 426 | 39.0 | 12.7 | — | 14617.1%* | 1711.6% | 12988.4% | 4938.0% | 1734.7% | 269.8 | 118.5% | 0 | — | 172 / 684 |
| 2026-06-14 | 33 | —— | —— | 17 | 34.3 | 16.16 | — | 39.1%* | 00.0% | 3100.0% | 00.0% | 0— | 0.5 | 00.0% | 0 | — | 6 / 27 |
| 2026-06-15 | 822 | —— | —— | 354 | 37.5 | 13.34 | — | 18222.1%* | 116.0% | 17194.0% | 7040.9% | 2738.6% | 456.7 | 2011.7% | 2 | — | 165 / 657 |
| 2026-06-16 | 744 | —— | —— | 330 | 30.9 | 13.79 | — | 587.8%* | 46.9% | 5493.1% | 3157.4% | 825.8% | 140.4 | 713.0% | 0 | — | 148 / 596 |
| 2026-06-17connect -13pp | 1,065 | —— | —— | 419 | 24.7 | 13.92 | — | 403.8%* | 12.5% | 3997.5% | 1538.5% | 16.7% | 37.3 | 00.0% | 0 | — | 213 / 852 |
| 2026-06-18volume +55%connect -14pp | 1,230 | —— | —— | 482 | 24.2 | 13.87 | — | 312.5%* | 00.0% | 31100.0% | 929.0% | 333.3% | 52.4 | 13.2% | 0 | — | 246 / 984 |
| 2026-06-19volume +75% | 1,393 | —— | —— | 489 | 22.6 | 13.26 | — | 906.5%* | 44.4% | 8695.6% | 3743.0% | 1643.2% | 195.4 | 1315.1% | 1 | — | 650 / 743 |
| 2026-06-20volume +160% | 2,111 | —— | —— | 635 | 20.7 | 13.76 | — | 22710.8%* | 3214.1% | 19585.9% | 8644.1% | 3844.2% | 541.0 | 2713.8% | 3 | — | 2111 |
| 2026-06-21volume +188%connect -14pp | 2,338 | —— | —— | 740 | 19.6 | 13.86 | — | 421.8%* | 921.4% | 3378.6% | 1545.5% | 1066.7% | 150.7 | 1030.3% | 0 | — | 2338 |
| 2026-06-22volume +166% | 2,186 | —— | —— | 657 | 20.4 | 12.67 | — | 2019.2%* | 5125.4% | 15074.6% | 5637.3% | 2850.0% | 389.8 | 2114.0% | 0 | — | 2186 |
| 2026-06-23connect +27pp | 650 | 21933.7% | 43166.3% | 192 | 28.7 | 12.99 | 175 | 25659.4% | 5722.3% | 19977.7% | 6331.7% | 2539.7% | 394.6 | 189.0% | 0 | — | 650 |
| 2026-06-24connect +20pp | 635 | 24839.1% | 38760.9% | 207 | 28.9 | 13.16 | 179 | 20853.7% | 6330.3% | 14569.7% | 5437.2% | 1629.6% | 291.8 | 149.7% | 1 | — | 635 |
| 2026-06-25connect +20pp | 588 | 21736.9% | 37163.1% | 190 | 29.1 | 13.26 | 173 | 19853.4% | 4824.2% | 15075.8% | 5033.3% | 1632.0% | 285.1 | 138.7% | 1 | — | 588 |
| 2026-06-26connect +17pp | 526 | 23945.4% | 28754.6% | 167 | 27.3 | 14.23 | 125 | 16256.4% | 4527.8% | 11772.2% | 3832.5% | 1231.6% | 219.7 | 97.7% | 1 | — | 526 |
| 2026-06-27connect +12pp | 502 | 22544.8% | 27755.2% | 176 | 28.0 | 12.68 | 147 | 13046.9% | 2620.0% | 10480.0% | 2726.0% | 1348.1% | 198.8 | 1110.6% | 2 | — | 502 |
| 2026-06-28 | 69 | 4159.4% | 2840.6% | 23 | 23.8 | 14.06 | 16 | 1242.9% | 433.3% | 866.7% | 562.5% | 120.0% | 26.3 | 112.5% | 0 | — | 69 |
| 2026-06-29connect +18pp | 576 | 22739.4% | 34960.6% | 191 | 28.7 | 12.95 | 163 | 18653.3% | 5630.1% | 13069.9% | 4836.9% | 1735.4% | 292.2 | 118.5% | 0 | — | 576 |
| 2026-06-30connect +18pp | 612 | 22436.6% | 38863.4% | 198 | 29.2 | 12.04 | 177 | 21154.4% | 4420.9% | 16779.1% | 6941.3% | 2434.8% | 389.3 | 169.6% | 1 | — | 612 |
| 2026-07-01connect +13pp | 601 | 22036.6% | 38163.4% | 207 | 30.2 | 13.52 | 191 | 19049.9% | 5730.0% | 13370.0% | 5642.1% | 1730.4% | 288.3 | 1410.5% | 0 | — | 601 |
| 2026-07-02 | 621 | 24539.5% | 37660.5% | 211 | 28.0 | 11.3 | 189 | 18649.5% | 4524.2% | 14175.8% | 6244.0% | 2032.3% | 316.6 | 1510.6% | 1 | — | 621 |
| 2026-07-03 | 555 | 23241.8% | 32358.2% | 190 | 28.0 | 12.41 | 160 | 16350.5% | 3923.9% | 12476.1% | 4939.5% | 1530.6% | 225.7 | 118.9% | 0 | — | 555 |
| 2026-07-04 | 561 | 23441.7% | 32758.3% | 184 | 28.4 | 12.43 | 151 | 17653.8% | 5229.5% | 12470.5% | 4334.7% | 1534.9% | 221.3 | 97.3% | 0 | — | 561 |
| 2026-07-05 | 55 | 2036.4% | 3563.6% | 23 | 30.8 | 12.88 | 23 | 1234.3% | 650.0% | 650.0% | 116.7% | 00.0% | 6.4 | 00.0% | 0 | — | 55 |
| 2026-07-06 | 600 | 24340.5% | 35759.5% | 186 | 27.3 | 11.93 | 154 | 20356.9% | 3818.7% | 16581.3% | 6941.8% | 2637.7% | 423.3 | 1911.5% | 0 | — | 600 |
| 2026-07-07 | 537 | 23143.0% | 30657.0% | 188 | 28.3 | 12.54 | 156 | 14948.7% | 5234.9% | 9765.1% | 4344.3% | 1125.6% | 234.4 | 88.2% | 0 | — | 537 |
| 2026-07-08 | 587 | 24040.9% | 34759.1% | 201 | 28.1 | 11.86 | 178 | 16948.7% | 4325.4% | 12674.6% | 3830.2% | 1744.7% | 247.9 | 129.5% | 0 | — | 587 |
| 2026-07-09 | 561 | 22740.5% | 33459.5% | 190 | 27.8 | 12.34 | 163 | 17151.2% | 5331.0% | 11869.0% | 3630.5% | 925.0% | 178.7 | 75.9% | 0 | 1 | 561 |
| 2026-07-10 | 576 | 23741.1% | 33958.9% | 186 | 28.5 | 13.75 | 152 | 18755.2% | 6132.6% | 12667.4% | 4334.1% | 1125.6% | 208.2 | 64.8% | 0 | — | 576 |
| 2026-07-11 | 609 | 24740.6% | 36259.4% | 202 | 28.8 | 12.26 | 167 | 19553.9% | 4925.1% | 14674.9% | 5537.7% | 1934.5% | 327.8 | 138.9% | 2 | — | 609 |
| 2026-07-12 | 89 | 4651.7% | 4348.3% | 28 | 26.2 | 19.02 | 19 | 2455.8% | 1250.0% | 1250.0% | 216.7% | 00.0% | 7.4 | 00.0% | 0 | — | 89 |
| 2026-07-13 | 717 | 25335.3% | 46464.7% | 260 | 32.5 | 12.73 | 215 | 24953.7% | 5020.1% | 19979.9% | 8442.2% | 2934.5% | 488.0 | 2412.1% | 2 | — | 717 |
| 2026-07-14 | 591 | 20234.2% | 38965.8% | 175 | 28.3 | 12.45 | 155 | 23259.6% | 6126.3% | 17173.7% | 6638.6% | 2740.9% | 433.0 | 2313.5% | 2 | — | 591 |
| 2026-07-15 | 732 | 30241.3% | 43058.7% | 234 | 27.9 | 12.69 | 192 | 23855.3% | 5723.9% | 18176.1% | 6837.6% | 3247.1% | 556.0 | 3117.1% | 2 | — | 732 |
| 2026-07-16 | 746 | 30440.8% | 44259.2% | 230 | 27.5 | 12.55 | 187 | 24956.3% | 5923.7% | 19076.3% | 9047.4% | 3134.4% | 551.4 | 2513.2% | 2 | — | 746 |
| 2026-07-17 | 677 | 26839.6% | 40960.4% | 209 | 27.9 | 13.48 | 176 | 23256.7% | 5825.0% | 17475.0% | 6537.4% | 2335.4% | 425.3 | 148.0% | 2 | — | 677 |
| 2026-07-18 | 672 | 29844.3% | 37455.7% | 204 | 26.5 | 12.76 | 157 | 21758.0% | 5123.5% | 16676.5% | 7243.4% | 2838.9% | 460.7 | 2313.9% | 1 | — | 672 |
| 2026-07-19connect -20ppcarrier fault 52% | 308 | 16152.3% | 14747.7% | 130 | 28.6 | 16.47 | 110 | 3725.2% | 924.3% | 2875.7% | 725.0% | 342.9% | 41.3 | 00.0% | 0 | — | 308 |
| 2026-07-20 | 625 | 24038.4% | 38561.6% | 187 | 27.3 | 12.52 | 166 | 21956.9% | 3917.8% | 18082.2% | 6133.9% | 2236.1% | 393.8 | 2011.1% | 1 | — | 624 |
| 2026-07-21 | 756 | 31541.7% | 44158.3% | 257 | 28.6 | 12.17 | 222 | 21949.7% | 4118.7% | 17881.3% | 7441.6% | 2432.4% | 433.2 | 1910.7% | 0 | — | 756 |
| 2026-07-22 | 707 | 30142.6% | 40657.4% | 239 | 28.2 | 13.19 | 206 | 20049.3% | 4723.5% | 15376.5% | 5636.6% | 2646.4% | 423.7 | 2315.0% | 0 | — | 707 |
| 2026-07-23 | 638 | 26441.4% | 37458.6% | 206 | 28.0 | 12.51 | 181 | 19351.6% | 3920.2% | 15479.8% | 6542.2% | 2132.3% | 338.1 | 149.1% | 4 | — | 634 |
